財經類大學一直是高考志愿填報的熱門院校,特別是財經類大學的財經類專業一直以來都受到廣大高考考生的追捧,投檔分數線也是居高不下,競爭十分激烈。
校友會中國財經類大學最新排名結果顯示,上海財經大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、西南財經大學、中南財經政法大學、首都經濟貿易大學、東北財經大學、江西財經大學、山東財經大學、浙江工商大學、北京工商大學、山西財經大學、天津財經大學、浙江財經大學、哈爾濱商業大學、重慶工商大學、南京財經大學、云南財經大學、湖北經濟學院、河北經貿大學位列前二十。
以下為本人整理的全國二十大財經類大學2023年湖北省物理類、歷史類本科批普通類投檔分數線與2022年對比數據,供廣大高考考生及家長填報2024年高考志愿參考。
一、全國二十大財經類大學2023年湖北省物理類本科批普通類投檔分數線與2022年對比數據:
序號 | 學校名稱 | 2022年投檔最低分 | 2023年投檔最低分 | 對比 | 2022年投檔最低位次 | 2023年投檔最低位次 | 對比 |
1 | 中央財經大學 | 609 | 632 | 上升23 | 5875 | 7635 | 下降1760 |
2 | 上海財經大學 | 611 | 631 | 上升20 | 5417 | 7909 | 下降2492 |
3 | 對外經濟貿易大學 | 608 | 630 | 上升22 | 6096 | 8188 | 下降2092 |
4 | 西南財經大學 | 586 | 611 | 上升25 | 12544 | 14686 | 下降2142 |
5 | 中南財經政法大學 | 582 | 603 | 上升21 | 14061 | 18018 | 下降3957 |
6 | 東北財經大學 | 577 | 598 | 上升21 | 16053 | 20215 | 下降4162 |
7 | 天津財經大學 | 563 | 590 | 上升27 | 22633 | 23984 | 下降1351 |
8 | 首都經濟貿易大學 | 570 | 586 | 上升16 | 19208 | 25911 | 下降6703 |
9 | 浙江財經大學 | 560 | 584 | 上升24 | 24176 | 26935 | 下降2759 |
10 | 浙江工商大學 | 556 | 583 | 上升27 | 26323 | 27480 | 下降1157 |
11 | 南京財經大學 | 555 | 580 | 上升25 | 26864 | 29066 | 下降2202 |
12 | 江西財經大學 | 551 | 569 | 上升18 | 29090 | 35020 | 下降5930 |
13 | 北京工商大學 | 552 | 564 | 上升12 | 28537 | 37921 | 下降9384 |
14 | 山東財經大學 | 542 | 556 | 上升14 | 34452 | 42750 | 下降8298 |
15 | 重慶工商大學 | 527 | 549 | 上升22 | 44144 | 47191 | 下降3047 |
16 | 山西財經大學 | 509 | 529 | 上升20 | 56739 | 60122 | 下降3383 |
17 | 河北經貿大學 | 497 | 519 | 上升22 | 65152 | 66865 | 下降1713 |
18 | 云南財經大學 | 490 | 511 | 上升21 | 70082 | 72170 | 下降2088 |
19 | 湖北經濟學院 | 472 | 498 | 上升26 | 82900 | 80722 | 上升2178 |
20 | 哈爾濱商業大學 | 474 | 487 | 上升13 | 81458 | 87916 | 下降6458 |
備注:湖北省2023年物理類本科批錄取最低分數線:424分,湖北省2022年物理類本科批錄取最低分數線:409分,湖北省2023年物理類本科批錄取最低分數線比2022年上升了15分。
20所財經類大學中,1所大學2023年湖北省物理類本科批普通類投檔最低位次高于2022年,19所大學2023年湖北省物理類本科批普通類投檔最低位次低于2022年。投檔位次上升最多的學校是湖北經濟學院,上升了2178位。投檔位次下降最多的學校是北京工商大學,下降了9384位。
二、全國二十大財經類大學2023年湖北省歷史類本科批普通類投檔分數線與2022年對比數據:
序號 | 學校名稱 | 2022年投檔最低分 | 2023年投檔最低分 | 對比 | 2022年投檔最低位次 | 2023年投檔最低位次 | 對比 |
1 | 上海財經大學 | 611 | 619 | 上升8 | 704 | 902 | 下降198 |
2 | 中央財經大學 | 599 | 611 | 上升12 | 1409 | 1319 | 上升90 |
3 | 對外經濟貿易大學 | 598 | 609 | 上升11 | 1480 | 1429 | 上升51 |
4 | 西南財經大學 | 583 | 594 | 上升11 | 2784 | 2604 | 上升180 |
5 | 中南財經政法大學 | 582 | 592 | 上升10 | 2891 | 2821 | 上升70 |
6 | 東北財經大學 | 568 | 580 | 上升12 | 4716 | 4105 | 上升611 |
7 | 首都經濟貿易大學 | 570 | 577 | 上升7 | 4413 | 4471 | 下降58 |
8 | 南京財經大學 | 567 | 573 | 上升6 | 4868 | 5009 | 下降141 |
9 | 浙江財經大學 | 565 | 570 | 上升5 | 5130 | 5447 | 下降317 |
10 | 浙江工商大學 | 563 | 569 | 上升6 | 5495 | 5605 | 下降110 |
11 | 天津財經大學 | 563 | 568 | 上升5 | 5495 | 5766 | 下降271 |
12 | 江西財經大學 | 561 | 563 | 上升2 | 5878 | 6572 | 下降694 |
13 | 山東財經大學 | 556 | 556 | 0 | 6800 | 7792 | 下降992 |
14 | 重慶工商大學 | 549 | 553 | 上升4 | 8179 | 8286 | 下降107 |
15 | 山西財經大學 | 533 | 537 | 上升4 | 12016 | 11472 | 上升544 |
16 | 河北經貿大學 | 522 | 533 | 上升11 | 15059 | 12347 | 上升2712 |
17 | 哈爾濱商業大學 | 534 | 531 | 下降3 | 11767 | 12782 | 下降1015 |
18 | 云南財經大學 | 521 | 516 | 下降5 | 15358 | 16480 | 下降1122 |
19 | 湖北經濟學院 | 512 | 499 | 下降13 | 18054 | 21148 | 下降3094 |
20 | 北京工商大學 | 不在本科批普通類招生 | 不在本科批普通類招生 | – | 不在本科批普通類招生 | 不在本科批普通類招生 | – |
備注:湖北省2023年歷史類本科批錄取最低分數線:426分,湖北省2022年歷史類本科批錄取最低分數線:435分,湖北省2023年歷史類本科批錄取最低分數線比2022年下降了9分。
20所財經類大學中,7所大學2023年湖北省歷史類本科批普通類投檔最低位次高于2022年,13所大學2023年湖北省歷史類本科批普通類投檔最低位次低于2022年。投檔位次上升最多的學校是河北經貿大學,上升了2712位。投檔位次下降最多的學校是湖北經濟學院,下降了3094位。
以上數據,供大家參考。資料收集、整理不易,請點贊、收藏,并轉發、分享給有需要的家人、親戚、朋友。謝謝!
原創文章,作者:賴頌強講孩子沉迷網絡游戲怎么辦,如若轉載,請注明出處:http://www.69xo69.com/153535.html