2023-2021年各專業(yè)錄取分匯總:東北電力大學(xué)
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年2月27日 高校公布:在全國 31 個(gè)省份, 普通類、中外合作、地方專項(xiàng)、國家專項(xiàng) 等計(jì)劃類別中:
2023年共招生 857 專業(yè)次,其中:在 吉林 最多 50 專業(yè)次,在 安徽 次之 41 專業(yè)次。
2022年共招生 885 專業(yè)次,其中:在 吉林 最多 50 專業(yè)次,在 黑龍江 次之 43 專業(yè)次。
2021年共招生 795 專業(yè)次,其中:在 吉林 最多 46 專業(yè)次,在 安徽 次之 37 專業(yè)次。
2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023整體分差最大的是 250.12 分在 吉林 ,其次是 黑龍江 227.13 分,第三是 內(nèi)蒙古 209 分;分差最小的是 上海 17 分。
2022整體分差最大的是 219 分在 吉林 ,其次是 內(nèi)蒙古 211 分,第三是 黑龍江 200 分;分差最小的是 上海 32 分。
2021整體分差最大的是 215 分在 吉林 ,其次是 內(nèi)蒙古 177 分,第三是 黑龍江 149 分;分差最小的是 湖南 33 分。
2023專業(yè)分差最大的是 161.11 分在 吉林 理工 中外合作 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) 專業(yè),其次是 140.1 黑龍江 理工 中外合作 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) 專業(yè),第三是 95 西藏 理工 普通類 通信工程 專業(yè)。
2022專業(yè)分差最大的是 156 分在 內(nèi)蒙古 理工 中外合作 土木工程(中外) 專業(yè),其次是 143 吉林 理工 中外合作 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外) 專業(yè),第三是 118 新疆 理工 普通類 土木工程 專業(yè)。
2021專業(yè)分差最大的是 115 分在 吉林 理工 中外合作 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外) 專業(yè),其次是 103 黑龍江 理工 中外合作 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) 專業(yè),第三是 90 內(nèi)蒙古 理工 普通類 給排水科學(xué)與工程 專業(yè)。
2023位次值最小的是 1881 名,在 青海 理工 普通類 電氣工程及其自動(dòng)化 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 226993 名,在 山東 綜合 普通類 日語 專業(yè)。
2022位次值最小的是 2375 名,在 寧夏 理工 普通類 電氣工程及其自動(dòng)化 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 260151 名,在 河南 理工 普通類 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 專業(yè)。
2021位次值最小的是 3857 名,在 寧夏 理工 普通類 電氣工程及其自動(dòng)化 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 155386 名,在 浙江 綜合 普通類 應(yīng)用化學(xué) 專業(yè)。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業(yè)】錄取分及位次簡表
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 509 | 29693 | 497 | 26318 | 484 | 26705 |
海南 | 630 | 6990 | 610 | 8966 | 598 | 10128 |
山東 | 476 | 226993 | 455 | 259213 | 525 | 100531 |
上海 | 489 | 22397 | 434 | 31045 | 428 | 31038 |
天津 | 558 | 22397 | 568 | 20871 | 565 | 19542 |
浙江 | 552 | 104863 | 540 | 120001 | 500 | 155386 |
福建 | 501 | 54817 | 524 | 38967 | 530 | 38373 |
廣東 | 547 | 78852 | 544 | 78931 | 544 | 77043 |
河北 | 542 | 55134 | 445 | 158356 | 539 | 52338 |
湖北 | 552 | 45279 | 526 | 44840 | 544 | 44121 |
湖南 | 489 | 91611 | 517 | 56113 | 553 | 37165 |
江蘇 | 533 | 94093 | 506 | 101457 | 440 | 139137 |
遼寧 | 532 | 31417 | 436 | 74685 | 531 | 31932 |
重慶 | 504 | 38768 | 503 | 41086 | 537 | 42318 |
安徽 | 482 | 101657 | 497 | 89669 | 488 | 89923 |
甘肅 | 460 | 24048 | 450 | 30415 | 473 | 22050 |
廣西 | 446 | 67374 | 444 | 65691 | 446 | 66423 |
貴州 | 462 | 50370 | 452 | 49643 | 455 | 49913 |
河南 | 531 | 98157 | 434 | 260151 | 552 | 71998 |
黑龍江 | 434 | 30731 | 357 | 65517 | 408 | 40877 |
吉林 | 413 | 31340 | 442 | 31649 | 446 | 26043 |
江西 | 506 | 64897 | 460 | 105856 | 512 | 54446 |
內(nèi)蒙古 | 385 | 43376 | 367 | 47187 | 394 | 35957 |
寧夏 | 399 | 13592 | 415 | 13154 | 421 | 11807 |
青海 | 331 | 15835 | 421 | 6004 | 401 | 8314 |
山西 | 459 | 54084 | 483 | 44804 | 491 | 42180 |
陜西 | 448 | 58853 | 458 | 55444 | 472 | 43034 |
四川 | 529 | 75055 | 518 | 79938 | 527 | 76906 |
西藏 | 296 | 0 | 301 | 0 | 319 | 0 |
新疆 | 416 | 0 | 381 | 0 | 416 | 0 |
云南 | 458 | 64628 | 511 | 42380 | 512 | 42736 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業(yè) | ||||||
省份 | 23專業(yè) | 23分 | 22專業(yè) | 22分 | 21專業(yè) | 21分 |
陜西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 555 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 537 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 545 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 597 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 584 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 598 |
山東 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 604 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 586 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 604 |
江蘇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 607 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 574 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 562 |
湖北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 598 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 568 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 |
四川 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 611 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 596 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 595 |
廣東 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) | 583 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 |
浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 640 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 627 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 619 |
河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 606 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 588 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 593 |
江西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 585 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 566 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 570 |
湖南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 588 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 570 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 581 |
安徽 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 582 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 571 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 576 |
福建 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 576 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 582 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 581 |
山西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 531 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 542 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 529 |
甘肅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 527 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 521 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 523 |
重慶 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 588 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 582 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 614 |
遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 622 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 610 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 615 |
吉林 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 549 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 552 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 549 |
寧夏 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 484 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 512 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 491 |
貴州 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 523 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 522 |
北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 582 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 572 |
新疆 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 470 | 給排水科學(xué)與工程 | 428 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 467 |
云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 582 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 574 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 553 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 538 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 548 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 551 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 551 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 532 |
青海 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 476 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 468 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 456 |
天津 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) | 623 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) | 617 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 633 |
上海 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 506 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 459 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 577 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 554 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 551 |
海南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 666 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 645 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 637 |
西藏 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 381 | 新能源科學(xué)與工程 | 395 | 通信工程 | 413 |
近3年各省【理/物/綜】最高分選擇 | ||||||
省份 | 23分 | 23專業(yè) | 22分 | 22專業(yè) | 21分 | 21專業(yè) |
安徽 | 590.76 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 577 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 581 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
北京 | 592 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 593 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 572 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
福建 | 600 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 583 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
甘肅 | 546.11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 539 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 526 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
廣東 | 584 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) | 601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 594 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
廣西 | 595.99 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 563 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 541 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
貴州 | 577.1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 566 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 540 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
海南 | 676 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 646 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 641 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
河北 | 621 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 590 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 607 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
河南 | 603.12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 598 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 605 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
黑龍江 | 576.13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 557 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 554 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
湖北 | 607 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 572 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 594 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
湖南 | 594 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 572 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 586 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
吉林 | 595.12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 579 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 576 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
江蘇 | 615 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 586 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 577 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
江西 | 597.99 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 572 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 573 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
遼寧 | 635 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 625 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 632 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
內(nèi)蒙古 | 581 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 578 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 567 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
寧夏 | 529.22 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 520 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 509 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
青海 | 487.09 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 472 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 475 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
山東 | 606 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 594 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 606 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
山西 | 547.1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 547 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 556 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
陜西 | 577.12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 552 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 554 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
上海 | 506 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 466 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 479 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
四川 | 617.12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 603 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 603 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
天津 | 638.11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 653 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 641 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
西藏 | 395 | 通信工程 | 395 | 新能源科學(xué)與工程 | 413 | 通信工程 |
新疆 | 488.08 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 499 | 土木工程 | 478 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
云南 | 591.96 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 603 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 595 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
浙江 | 642 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 630 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 621 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
重慶 | 592.23 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 596 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 617 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
三、以上數(shù)據(jù)來源于高校官網(wǎng)
備注1:2024高考前,爭取做到已發(fā)布2023專業(yè)錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)專業(yè)分匯總!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內(nèi)輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點(diǎn)搜索即可,可搜索出近幾年我發(fā)布的該校的相關(guān)信息。
原創(chuàng)文章,作者:賴頌強(qiáng)講孩子沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲怎么辦,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.69xo69.com/154650.html